РАЗМЕР | ПРЕД.ЧИСЛО | ТЕГЛО,Г | ЛАГЕРИ | MAX DRAG, KG |
1000 | 5.1:1 | 262 | 4+1 | 2.5 |
2000 | 5.1:1 | 262 | 4+1 | 2.5 |
3000 | 5.0:1 | 302 | 4+1 | 5 |
4000 | 5.0:1 | 302 | 4+1 | 5 |
6000 | 5.0:1 | 552 | 4+1 | 8 |
8000 | 5.0:1 | 584 | 4+1 | 8 |
ЖИВАРНИЦИ
61.90лв. – 92.90лв.
РАЗМЕР | ПРЕД.ЧИСЛО | ТЕГЛО,Г | ЛАГЕРИ | MAX DRAG, KG |
1000 | 5.1:1 | 262 | 4+1 | 2.5 |
2000 | 5.1:1 | 262 | 4+1 | 2.5 |
3000 | 5.0:1 | 302 | 4+1 | 5 |
4000 | 5.0:1 | 302 | 4+1 | 5 |
6000 | 5.0:1 | 552 | 4+1 | 8 |
8000 | 5.0:1 | 584 | 4+1 | 8 |
Водещата ролка е с титаниево покритие, а бигела е заключващ се, като е дебел и кух за по-голяма здравина и лекота.
Капачката на авансовата система е със специална защита против проникване на прах и вода, което прави макарата подходяща и за солена вода.
Тегло | 1 кг |
---|---|
Размер макара | 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 |